** ** 总裁办对司机班服务满意度 ** | ** ** ** | ** ** 总裁评价 ** | **
** ** ** 外事信息管理的效率 ** | ** ** 对外事信息及时处理的及时性与效率 ** | ** ** 处理记录 ** | **
** ** ** 外部合作关系管理的效率与规范性 ** | ** ** ** | ** ** ** | **
** ** ** 对外合作项目开展的配合与管理效率 ** | ** ** ** | ** ** ** | **
** ** ** 总裁室满意度 ** | ** ** ** | ** ** ** | **
** ** ** 外事信息发布的及时性 ** | ** ** ** | ** ** ** | **
** ** ** 外事接待任务完成的效率与质量 ** | ** ** ** | ** ** ** | **
** ** ** 外事档案管理的系统性与规范性 ** | ** ** ** | ** ** ** | **
** ** ** 口译、笔议的及时性与准确性 ** | ** ** ** | ** ** ** | **
** ** ** 司机出车安全率 ** | ** ** (安全出车次数/实际出车次数)*100% ** | ** ** ** | **
** ** ** 出入库手续齐全率 ** | ** ** (应办手续/实办手续)*100% ** | ** ** ** | **
** ** ** 帐务差错数 ** | ** ** 查出错误的帐务数 ** | ** ** 帐务记录 ** | **
** ** ** 安全事故发生次数 ** | ** ** ** | ** ** ** | **
** ** ** 分公司基层组织和思想建设 ** | ** ** ** | ** ** ** | **
** ** ** 员工文体活动及福利规划与实施 ** | ** ** ** | ** ** ** | **
** ** ** 外部联系维护满意度 ** | ** ** ** | ** ** ** | **
** ** ** 企业文化建设任务达成率 ** | ** ** (实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100% ** | ** ** 工作记录 ** | **
** ** ** 新闻审稿准确率 ** | ** ** (准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)*100% ** | ** ** 工作记录 ** | **
** ** ** 内部刊物按时出刊状况及质量评定 ** | ** ** ** | ** ** 上级领导评价 ** | **
** ** ** 公司宣传品制作 ** | ** ** ** | ** ** ** | **
** ** ** 分公司业务指导 ** | ** ** ** | ** ** ** | **
** ** ** 宣传档案归档率 ** | ** ** (归档宣传文档数/文档总数)*100% ** | ** ** 文档记录 ** | **
** ** ** 网站出错率 ** | ** ** (页面出错个数/总页面数)*100% ** | ** ** 客户投诉记录 ** | **
** ** ** 设计制作出错率 ** | ** ** (设计制作规范/制作总页数)*100% ** | ** ** 测试记录 ** | **
** ** ** 信息内容出错率 ** | ** ** (信息内容及错别字出错数/总的信息更新量) ** *100% ** | ** ** 检查记录 ** | **
** ** ** 信息更新延误率 ** | ** ** 信息更新时间是否依照规定时间执行 ** | ** ** 检查记录 ** | **
** ** ** 服务响应时间 ** | ** ** 向客户提供服务的响应时间的平均值 ** | ** ** 客户服务记录 ** | **
** ** ** “泰康在线”知名度的提高 ** | ** ** 对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”认知度的提高百分比 ** | ** ** 市场调查 ** | **
** ** ** 媒体曝光次数 ** | ** ** 有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量 ** | ** ** 媒体剪报汇总记录 ** | **
** ** ** 媒体危机情况处理成功率 ** | ** ** (媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总数)×100% ** | ** ** 记录情况 ** | **
** ** ** 应用开发出错率 ** | ** ** (出错的功能块个数/总功能块数)*100% ** | ** ** 软件开发文档 ** | **
** ** ** 系统和网络故障率 ** | ** ** (发生故障次数/(设备数*天数))*100% ** | ** ** 系统故障记录 ** | **
** ** ** 业务管理规范程度及效率 ** | ** ** 业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效化 ** | ** ** 实际业务 ** | **
** ** ** 项目报告按时完成率 ** | ** ** (按时完成的项目报告数量/需要完成的项目报告数量)*100% ** | ** ** 工作记录 ** | **
** ** ** 项目成功率 ** | ** ** (成功的项目数量/项目总数量)*100% ** | ** ** 工作记录 ** | **
** ** ** 网站建设配合流畅度 ** | ** ** 完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接 ** | ** ** 客户档案和业务记录 ** | **
** ** ** 客户档案和业务单证完备率 ** | ** ** (完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务总数)*100% ** | ** ** 客户档案和业务记录 ** | **
** ** ** 档案管理出错率 ** | ** ** (查出管理有误的档案数量/档案总数)*100% ** | ** ** 档案管理检查记录 ** | **
** ** ** 档案更新延误率 ** | ** ** (延误档案更新的数量/档案总数)*100% ** | ** ** 档案管理检查记录 ** | **
** ** ** 总经理满意度 ** | ** ** 接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值 ** | ** ** 总经理满意度调研 ** | **
** ** ** 项目调研报告的认可数量 ** | ** ** 项目调研报告被认可的实际数量 ** | ** ** 工作记录 ** | **
** ** ** 工作制度和工作流程实施、改进比率 ** | ** ** (实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数)*100% ** | ** ** 中心综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 政策风险控制效果 ** | ** ** (直接上级评估标准) ** | ** ** 中心综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 组合经理指令执行效果 ** | ** ** (直接上级评估标准) ** | ** ** 中心综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 项目论证的参与程度、效果 ** | ** ** (直接上级评估标准) ** | ** ** 中心综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 工作文档管理的完整性和时效性 ** | ** ** (直接上级评估标准) ** | ** ** 中心综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 研究报告预测的明确与准确程度 ** | ** ** (直接上级评估标准,聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究报告进行评价) ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 研究报告数量 ** | ** ** (直接上级评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 公开发表研究报告数量 ** | ** ** (直接上级评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 数据引用、处理的合理性 ** | ** ** (直接上级评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 研究报告深度 ** | ** ** (直接上级评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 项目计划目标达成率 ** | ** ** (直接上级评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 新产品开发及市场推广成功率 ** | ** ** (研究开发部经理评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 新客户开发成功率 ** | ** ** (研究开发部经理评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 新产品开发数量 ** | ** ** (研究开发部经理评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 后台作业差错率 ** | ** ** (中心总经理评估标准) ** | ** ** ** | **
** ** ** 作业流程制度化和标准化程度 ** | ** ** (中心总经理评估标准,由总经理评估,包括所有负责的后台系统) ** | ** ** 中心综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 作业流程优化及实施程度 ** | ** ** (中心总经理评估标准) ** | ** ** 中心综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 后台作业的效率 ** | ** ** (中心总经理评估标准) ** | ** ** 中心综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 后台支持的主动性 ** | ** ** (中心总经理评估标准) ** | ** ** 中心综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 系统故障率 ** | ** ** (综合管理部经理评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 系统危机处理效率 ** | ** ** (综合管理部经理评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 系统管理标准化、制度化程度 ** | ** ** (综合管理部经理评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 系统管理作业流程优化的实施程度 ** | ** ** (综合管理部经理评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 工作文档管理的完整性和时效性 ** | ** ** (综合管理部经理评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 清算数据时效与准确性 ** | ** ** (综合管理部经理评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 清算作业流程标准化、制度化程度 ** | ** ** (综合管理部经理评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 清算作业程序优化与实施程度 ** | ** ** (综合管理部经理评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 行政服务工作量与效率 ** | ** ** (综合管理部经理评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 资金划拨在途时间 ** | ** ** (综合管理部经理评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 资金调拨作业流程制度化、标准化程度 ** | ** ** (综合管理部经理评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 资金调拨作业流程优化及实施程度 ** | ** ** (综合管理部经理评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 流动性报表及现金流量预测的有效性 ** | ** ** (综合管理部经理评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 法定会计核算差错率 ** | ** ** (综合管理部经理评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估工作 ** | **
** ** ** 管理信息报表的有效性、准确性和及时性 ** | ** ** (综合管理部经理评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估工作 ** | **
** ** ** 未发现的交易差错比率 ** | ** ** (综合管理部经理评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估工作 ** | **
** ** ** 法律文书起草的规范性 ** | ** ** (综合管理部经理评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估工作 ** | **
** ** ** 法律文书服务的效率 ** | ** ** (综合管理部经理评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估工作 ** | **
** ** ** 参与研究项目提供法律建议的有效性 ** | ** ** (综合管理部经理评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估工作 ** | **
** ** ** 投资法律风险控制效果 ** | ** ** (综合管理部经理评估标准) ** | ** ** 综合管理部组织评估工作 ** | **
** ** ** 销售部门满意度 ** | ** ** (满意度调查问卷评估标准) ** | ** ** 中心综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 内部投资经理满意度 ** | ** ** 中心投资经理采用满意度调查问卷评估 ** | ** ** 中心综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 内部客户满意度(中心资产组合管理部、研究开发部评估) ** | ** ** 资产组合部、研究开发部、总经理采用满意度调查问卷评估 ** | ** ** 中心综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 内部投资经理/研究员满意度 ** | ** ** 满意度问卷调查 ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 投资经理/投资会计满意度 ** | ** ** 满意度问卷调查 ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
** ** ** 投资经理、财务经理满意度 ** | ** ** 满意度问卷调查 ** | ** ** 综合管理部组织评估 ** | **
**