****
企业(一)关键绩效指标(KPI)辞典
****
财务会计指标
****** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
** 序号 ** | ** 指标 ** | ** 指标定义 ** | ** 功能 ** | ** 考核依据 ** |
** 1 ** | ** 万元工资销售收入比例 ** | ** 财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。 ** | ** 检测万元工资的投入产出效率,鼓励公司提高员工整体素质和能力 ** | ** ** |
** 2 ** | ** 产品毛利率 ** | ** 产品毛利/产品销售收入 ** | ** 检测分(子)公司当前经营模式的效率 ** | ** ** |
** 3 ** | ** 利润总额 ** | ** 一定周期内完成的利润总额 ** | ** 检测分(子)公司的经营效果 ** | ** ** |
** 4 ** | ** 利润总额增加率 ** | ** (本期利润总额—上期利润总额)/上期利润总额 ** | ** 检测分(子)公司不断优化经营模式,提高管理水平,追求利润最大化 ** | ** ** |
** 5 ** | ** 集团利润贡献率 ** | ** 某分(子)公司利润总额/集团公司利润总额 ** | ** 检测分(子)公司在全公司利润中的贡献度 ** | ** ** |
** 6 ** | ** 资金沉淀率 ** | ** 一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例 ** | ** 检测流动资金的使用和周转效率 ** | ** ** |
** 7 ** | ** 资金周转率 ** | ** 一定周期内流动资金的周转率 ** | ** 检测公司周转情况 ** | ** ** |
** 8 ** | ** 投资收益率 ** | ** 税后利润/实收资本 ** | ** 检测分(子)公司的投资收益情况 ** | ** ** |
** 9 ** | ** 资产负债率 ** | ** 负债总额/资产总额 ** | ** 检测分(子)公司的资产负债情况 ** | ** ** |
** 10 ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** |
****
****