** ** 序号 ** | ** ** 指标 ** | ** ** 指标定义 ** | ** ** 功能 ** | ** ** 考核依据 ** | **
** ** ** 1 ** | ** ** 销售合同额 ** | ** ** 一定周期内完成签订的销售合同总额 ** | ** ** 检测一定周期内的营销效果 ** | ** ** ** | **
** ** ** 2 ** | ** ** 销售收入 ** | ** ** 一定周期内完成的产品出厂总额 ** | ** ** 检测一定周期内的产品销售收入,以产品出厂为准 ** | ** ** ** | **
** ** ** 3 ** | ** ** 货款回笼率 ** | ** ** 一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额 ** | ** ** 检测一定周期内的货款回笼情况,促进公司销售部门提高效率 ** | ** ** ** | **
** ** ** 4 ** | ** ** 营销、销售计划完成情况 ** | ** ** 周期内营销、销售计划的完成、达成情况 ** | ** ** 检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况 ** | ** ** ** | **
** ** ** 5 ** | ** ** 市场占有率 ** | ** ** 产品销售收入/产品市场总份额 ** | ** ** 检测一定周期内的市场占有情况 ** | ** ** ** | **
** ** ** 6 ** | ** ** 营业费用比率 ** | ** ** 营业费用总额/产品销售收入总额 ** | ** ** 检测一定周期内的营销效果 ** | ** ** ** | **
** ** ** 7 ** | ** ** 销售收入增加率 ** | ** ** (本期销售收入—上期销售收入)/上期销售收入 ** | ** ** 检测一定周期内的销售增加情况 ** | ** ** ** | **
** ** ** 8 ** | ** ** 客户满意度 ** | ** ** 客户满意户数/公司全部客户 ** | ** ** 检测公司的客户满意度情况 ** | ** ** ** | **
** ** ** 9 ** | ** ** 营业费用达成率 ** | ** ** 一定周期内实际营销费用/营销预算费用 ** | ** ** 检测营销费用预算执行情况 ** | ** ** ** | **
** ** ** 10 ** | ** ** 运输费用达成率 ** | ** ** 一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用 ** | ** ** 检测销售部门合理选择运输单位,控制运输成本 ** | ** ** ** | **
** ** ** 11 ** | ** ** 解决客户投诉率 ** | ** ** 一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数 ** | ** ** 检测相关部门客户投诉的解决力度和效果 ** | ** ** ** | **
** ** ** 12 ** | ** ** 合同归档率 ** | ** ** 周期内归档合同总数/应归档合同数 ** | ** ** 检测销售合同是否及时归档 ** | ** ** ** | **
** ** ** 13 ** | ** ** 销售台帐的准确性 ** | ** ** 销售台帐记录是否准确 ** | ** ** 检测销售台帐记录的准确性 ** | ** ** ** | **
** ** ** 14 ** | ** ** 销售往来记录的及时性和准确性 ** | ** ** 销售往来记录是否准确及时 ** | ** ** 检测销售往来记录的及时性和准确性 ** | ** ** ** | **
** ** ** 15 ** | ** ** 产品标识制作的及时性 ** | ** ** 产品标识制作是否及时 ** | ** ** 检测产品标识制作的及时性 ** | ** ** ** | **
** ** ** 16 ** | ** ** 客户信息管理的完成性 ** | ** ** 客户信息是否完整并及时更新 ** | ** ** 检测客户信息的完整性,以及相关人员是否及时将客户信息更新 ** | ** ** ** | **
** ** ** 17 ** | ** ** 销售结算工作进行的及时性准确性 ** | ** ** 是否及时、准确地进行了销售结算 ** | ** ** 检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作 ** | ** ** ** | **
**